序号 | 考生姓名 | 专业 | 考生编号 | 初始成绩 | 初始成绩×50% | 复试成绩 | 复试成绩×50% | 总成绩 |
1 | 赵妍婷 | 金融专硕 | 100341224310477 | 402 | 201.00 | 480.00 | 240.00 | 441.00 |
2 | 陈佳麟 | 金融专硕 | 100021111302355 | 406 | 203.00 | 466.00 | 233.00 | 436.00 |
3 | 钱睿柯 | 金融专硕 | 104591410230120 | 404 | 202.00 | 427.33 | 213.67 | 415.67 |
4 | 刘晓攀 | 金融专硕 | 104591410230277 | 399 | 199.50 | 429.67 | 214.84 | 414.34 |
5 | 颜瑜葶 | 金融专硕 | 105201666618242 | 363 | 181.50 | 456.67 | 228.34 | 409.84 |
6 | 郭雅萱 | 金融专硕 | 100301020164287 | 364 | 182.00 | 447.00 | 223.50 | 405.50 |
7 | 郑奋成 | 金融专硕 | 105591210009097 | 379 | 189.50 | 414.00 | 207.00 | 396.50 |
8 | 常青松 | 金融专硕 | 102721202111827 | 364 | 182.00 | 405.33 | 202.67 | 384.67 |
9 | 郑雨晨 | 金融专硕 | 104971200333603 | 376 | 188.00 | 381.67 | 190.84 | 378.84 |
10 | 陶向文 | 金融专硕 | 103571210013845 | 368 | 184.00 | 367.33 | 183.67 | 367.67 |
注:若对成绩有异议,请在7个公示期内拨打学院纪检电话 | ||||||||
0971-5360006 |